名称 指数 涨跌 日期
CCINDEX 129 21530 0 0428
CCINDEX 229 20669 -8 0428
CCINDEX 329 19545 5 0428
CCINDEX 328 19351 5 0428
CCINDEX 429 18583 7 0428
CCINDEX 527 16811 8 0428
FC Index L 102.92 1.19 0427
名称 指数 涨跌 日期
Cotlook A(FE) 100.8 1.2 0427
国际棉花指数(M) 102.04 1.13 0427
国际棉花指数(SM) 105.82 1.13 0427
Cotlook A(FE) 99.6 -0.85 0426
国际棉花指数(M) 100.91 -0.76 0426
国际棉花指数(SM) 104.69 -0.77 0426
名称 指数 涨跌 日期
长绒棉336 22600 -100 0424
长绒棉236 24800 -100 0424
长绒棉136 25800 -100 0424
长绒棉337 23600 -100 0424
长绒棉237 25400 -100 0424
长绒棉137 26500 -100 0424
2011/12年度
CCINDEX 328 19425 元/吨
至3月棉花进口量 324万吨
至 03/29美棉出运中国 84.2万吨
2011年预计棉花产量 719万吨
至2月纺纱量 1336万吨
至 03/29中国签约美棉 139.0万吨
Cotlook A 130.39 美分/磅
名称 今开盘 今结算 涨跌2 日期
CF303 21690 21665 -45 0427
CF301 21540 21460 -65 0427
CF211 21220 21215 -65 0427
CF209 21200 21130 -35 0427
CF207 20705 20655 -55 0427
CF205 20435 20370 -45 0427
交割月 开盘 收盘 涨跌 日期
2012-5 90.37 89.23 -1.08 0427
2012-7 92.25 91.23 -0.88 0427
2012-10 91.5 90.65 -1.05 0427
2012-12 89 87.9 -1.13 0427
2013-3 89.75 88.83 -0.99 0427
2013-5 89.83 89.11 -1.02 0427
名称 平均价 涨跌 日期
MA1210 20876 - 0428
MA1209 20655 -106 0428
MA1208 20465 -115 0428
MA1207 20236 -133 0428
MA1206 20044 -146 0428
MA1205 19835 -127 0428