产品行情 棉花 | 化纤 | 纱线 | 坯布·面料   指数中心   企业报价   

棉花换算工具 
价格走势图  
名称 指数 涨跌 日期
涤纶短纤 11100 0 0428
涤纶POY 11150 0 0428
涤纶DTY 12500 0 0428
涤纶FDY 12500 0 0428
粘胶长丝 45100 0 0428
粘胶短纤 16250 0 0428
瓶级切片 10900 0 0428
聚酯切片 10350 0 0428
锦纶切片 22500 200 0428
腈纶短纤 18800 0 0428
化纤要闻
产品价格查询
价格走势图  
  • 纱线指数
  • 外贸竞争力
名称 指数 涨跌 日期
10支纯棉气流纱 17680 -20 0428
32支纯棉普梳纱 25900 -10 0428
40支纯棉精梳纱 31000 0 0428
32支纯涤纶纱 15000 0 0428
30支纯粘胶纱 20250 20 0428
45支涤棉混纺纱 21240 0 0428
产品价格查询
价格走势图  
  • 坯布指数
  • 外贸竞争力
名称 指数 涨跌 日期
10支靛蓝牛仔布 14.20 0 0427
32支纯棉斜纹布 6.51 0 0427
40支纯棉精梳府绸 9.20 0 0427
30支人棉细布 5.43 0 0427
45支涤棉府绸 5.22 0 0427
产品价格查询
价格走势图